| Activos fijos | 159 | Laboratorio clinico | 124 |
|---|---|---|---|
| Administración | 104 | Lavanderia | 164 |
| Almacen | 172 | Mantenimiento | 150 |
| Atención al usuario | 153 | Neonatos | 186 |
| Archivo | 163 | Oficina juridica | 142 |
| Auditoria medica | 117 | Odontologia | 144 |
| Auxiliar de tesoreria | 137 | Parlante | 410 |
| Banco de sangre | 129 | Pediatria | 128 |
| Caja Consulta Extera | 119 - 173 175 | Planeación | 168 |
| caja Pisos | 188 | Porteria principal | 134 |
| Caja desplazados | 119 | Porteria urgencias | 111 |
| Caja internaciones | 188 | Presupuesto | 132 |
| Caja de urgencias | 143 | Promotora-jefe lucia | 136 |
| Cartera | 146 - 434 3509 | Rayos x | 110 |
| Central de materiales | 127 | Referencia y contraref | 107 - 4355392 |
| Cirugia- Facturacion | 156 | Revisoría fiscal | 149 |
| Centro de prog. de cirugias | 434 3467 | Sala de partos | 167 |
| Cirugias Estar Mèdicos | 107 | Salud mental | 123 |
| Cirugia de admisiones | 156 | Salud ocupacional | 158 |
| Cirugia Star medicos | 140 | Sindicato | 169 - 435 4245 |
| Cirugia recuperación | 155 | Sistemas | 114 |
| Citas medicas | 435 4040 | Subdirección científica | 106 |
| Cocina | 122 | Suministros | 103 |
| Consulta externa | 145 | Suministros fax | 179 |
| Contabilidad | 162 | Talento humano (Jefe) | 109 |
| Control interno | 105 | Talento humano auxiliares | 130 |
| Coordinador de Urgencias | 139 | Centro de rehabilitaciòn | 138 |
| Estadística | 161 | Urgencias consultorio | 178 |
| Facturación | 152 | Urgencias observación | 177 |
| Farmacia | 189 | Vacunación | 112 |
| Fax gerencia | 141 | Oficina Montañita- Morelia | 174 - 435 8363 |
| Gerencia secretaria | 100 | Alimentacion | 122 |
| Internación 1 | 118 | Ventanilla Unica | 136 |
| Internación 2 | 125 | Trabajo Social | 132 |
| Internación 3 | 126 | Urgencias Adminisiones | 151 - 435 5984 |
Leído 1234 veces
Publicado en
Tabla






